2018财年总收入TOP20:皇马最吸金,巴萨曼联紧随其后
作者:姚凡文章来源:零点吧直播发布日期:2020-01-17 03:02:22
1月16日讯 欧足联的2018财政年度的《年度基准申报》公布了以前这一财政年度中欧洲各俱乐部的总收入排名。
详细排名如下:
20. 纽卡斯尔 – 2.01亿欧元/ 1.72亿英镑/ 2.24亿美金
19. 西汉姆联 – 2.03亿欧元/ 1.74亿英镑/ 2.26亿美金
18. 埃弗顿 – 2.14亿欧元/ 1.83亿英镑/ 2.39亿美金
17. AC米兰 - 2.16亿欧元/ 1.85亿英镑/ 2.41亿美金
16. 罗马 – 2.49亿欧元/2.13亿英镑/ 2.78亿美金
15. 国际米兰 – 2.91亿欧元/ 2.49亿英镑/ 3.24亿美金
14. 沙尔克04 – 3.09亿欧元/ 2.65亿英镑/ 3.45亿美金
13. 多特蒙德 – 3.17亿欧元/ 2.71亿英镑/ 3.54亿美金
12. 马竞 – 3.52亿欧元/ 3.01亿英镑/ 3.93亿美金
11. 尤文图斯 – 4.02亿欧元/3.44 亿英镑/ 4.48亿美金
10. 热刺 – 4.3亿欧元/ 3.68亿英镑/ 4.8亿美金
9. 阿森纳 – 4.53亿欧元/ 3.88亿英镑/ 5.05亿美金
8. 切尔西 – 5.01亿欧元/ 4.29亿英镑/ 5.59亿美金
7. 利物浦 – 5.14亿欧元/ 4.4亿英镑/ 5.73亿美金
6. 巴黎圣日耳曼 – 5.46亿欧元/ 4.67亿英镑/ 6.09亿美金
5. 曼城 – 5.58亿欧元/ 4.78亿英镑/ 6.22亿美金
4. 拜仁 – 6.29亿欧元/ 5.39亿英镑/ 7.01亿美金
3. 曼联 – 6.66亿欧元/ 5.7亿英镑/ 7.43亿美金
2. 巴萨 – 6.92亿欧元/ 5.93亿英镑/ 7.72亿美金
1. 皇马 – 7.51亿欧元/ 6.43亿英镑/ 8.37亿美金
相关搜索
录像分类
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 中超
- 其他